материально-техническое обеспечение

№ п/п | Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов, мастерских | Количество | |
ул. Студенческая, 22 | |||
1. | Учебные кабинеты | 6 | |
2. | Лекционный зал | 2 | |
3. | Комната отдыха | 1 | |
4. | Библиотека | 1 | |
ул. Сакко и Ванцетти, 23а | |||
1. | Учебные кабинеты | 4 | |
2. | Актовый зал | 1 | |
3. | Библиотека | 1 | |
4. | Комната отдыха | 1 |




Наличие технических средств обучения
Наименование | Количество | |
Интерактивная доска | 2 | |
Ноутбук | 20 | |
МФУ (принтер, сканер, ксерокс) | 6 | |
Интерактивная панель | 8 | |
Проектор | 5 | |
Ламинатор | 2 | |
Брошюратор | 1 | |
Фортепиано | 1 | |
Фотоаппарат | 1 | |
Усилитель | 1 | |
Микшерский пульт | 1 | |
Профессиональные колонки | 2 | |
Микрофоны | 2 |

Телекоммуникационные сети:
Доступ в сеть Интернет в общих зонах, кабинетах для занятий воспитанников, на рабочих компьютерах сотрудников администрации Центра (wi-fi Интернет ОАО «Ростелеком»)